Status und Dokumentation
| Objekt | Fläche total | Status | Detailinfos zum Objekt | |
|---|---|---|---|---|
Gewerberaum 1.1 | ca. 765 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 1.1 | |
Gewerberaum 1.2 | ca. 580 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 1.2 | |
Gewerberaum 1.3 | ca. 580 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 1.3 | |
Gewerberaum 1.4 | ca. 550 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 1.4 | |
Gewerberaum 1.5 | ca. 767 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 1.5 | |
Gewerberaum 3.1 | ca. 570 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 3.1 | |
Gewerberaum 3.2 | ca. 570 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 3.2 | |
Gewerberaum 3.3 | ca. 552 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 3.3 | |
Gewerberaum 3.4 | ca. 558 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 3.4 | |
Gewerberaum 3.5 | ca. 1'197 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 3.5 | |
Gewerberaum 5.1 | ca. 785 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 5.1 | |
Gewerberaum 5.2 | ca. 760 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 5.2 | |
Gewerberaum 5.3 | ca. 705 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 5.3 | |
Gewerberaum 5.4 | ca. 700 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 5.4 | |
Gewerberaum 5.5 | ca. 1'385 m2 | Vermietet | Mehr zum objekt 5.5 | |
Momentan keine freien Objekte | Frei |














